Categorie Introductie
De Extreme Low Pressure RO-membraanserie is speciaal ontworpen voor de behandeling van waterbronnen met een laag zoutgehalte. Het is geschikt voor oppervlaktewater, grondwater, leidingwater en gemeentelijke watervoorzieningen met een zoutgehalte onder de 1000 ppm. Dit product is bijzonder geschikt voor gebruik als tweede ontziltingsfase in een tweetraps omgekeerde osmosesysteem.
Met behulp van omgekeerde osmose-membranen met ultra-lage druk handhaaft het systeem een hoge waterstroom en zoutafstoting bij extreem lage bedrijfsdrukken, waardoor de prestatie-eisen van apparatuur zoals hogedrukpompen, drukleidingen en membraanbehuizingen worden verlaagd, waardoor het energieverbruik en de bedrijfskosten van het systeem worden verlaagd. Deze eigenschap maakt omgekeerde osmose-membranen met ultra-lage druk op grote schaal gebruikt in verschillende industrieën, waaronder verpakt drinkwater, voedselverwerking, farmaceutische productie en behandeling van ketelvoedingswater.
Productinformatie
| Model | Stabiele afwijzing | Minimale afwijzing | Doordringende stroom | Effectief membraanoppervlak | Afstandhouderdikte |
| (%) | (%) | GPD(m³/d) | ft 2 (m 2 ) | (mil) | |
| XLP-4040 | 98 | 97.5 | 2700(10,2) | 85(7,9) | 34 |
| Testomstandigheden | Bedrijfsdruk | 100 psi (0,69 MPa) | |||
| Temperatuur van de testoplossing | 25 ℃ | ||||
| Concentratie testoplossing (NaCl) | 500 ppm | ||||
| PH-waarde | 7-8 | ||||
| Herstelsnelheid van een enkel membraanelement | 15% | ||||
| Stroombereik van een enkel membraanelement | ±15% | ||||
| Bedrijfsomstandigheden en limieten | Maximale werkdruk | 600 psi (4,14 MPa) | |||
| Maximale temperatuur | 45 ℃ | ||||
| Maximale voedingswaterstroom | Maximale voedingswaterstroom: 4040-16gpm(3.6m 3 /u) | ||||
| Maximale voedingswaterstroom SDI 15 | 5 | ||||
| Maximale concentratie vrij chloor: | <0,1 ppm | ||||
| Toegestaan pH-bereik voor chemische reiniging | 2-11 | ||||
| Toegestaan pH-bereik voor voedingswater in bedrijf | 1-13 | ||||
| Maximale drukval per element | 15psi(0,1MPa) | ||||



EN
