Categorie Introductie
De serie Nanofiltratiemembraan is geschikt voor pekelzuivering, verwijdering van zware metalen, ontzilting en concentratie van materiaal, terugwinning van natriumchloride-oplossingen en verwijdering van CZV uit afvalwater. Met een grenswaarde voor het molecuulgewicht van ongeveer 200 Dalton biedt het een hoge retentie van de meeste tweewaardige en meerwaardige ionen, terwijl de permeatie van eenwaardige zouten mogelijk is.
Het geoptimaliseerde inlaatstroomkanaal van 34 mil vermindert de drukval en verbetert de weerstand van het membraanelement tegen vervuiling en reiniging. Het wordt veel gebruikt bij de nullozing van afvalwater, denitrificatie van chlooralkali, lithiumextractie uit zoutmeren, ontkleuring van materialen en materiaalscheiding.
Productinformatie
| Model | Zout afwijzing (%) | Zoutafwijzing (%) | Doordringende stroom | Effectief membraanoppervlak | Afstandhouderdikte |
| 500 ppm NaCl | 2000 ppm MgSO 4 | GPD(m³/d) | ft 2 (m 2 ) | (mil) | |
| NF30-4040 | 20-40 | ≥96 | 2400(9,1) | 85(7,9) | 34 |
| Testomstandigheden | Bedrijfsdruk | 70 psi (0,48 Mpa) | |||
| Temperatuur van de testoplossing | 25 ℃ | ||||
| Concentratie van de testoplossing | 500 ppm NaCl; 2000 ppm MgSO 4 | ||||
| PH-waarde | 7-8 | ||||
| Herstelsnelheid van een enkel membraanelement | 15% | ||||
| Stroombereik van een enkel membraanelement | ±15% | ||||
| Bedrijfsomstandigheden en limieten | Maximale werkdruk | 600 psi (4,14 MPa) | |||
| Maximale temperatuur | 45 ℃ | ||||
| Maximale voedingswaterstroom | Maximale voedingswaterstroom: 4040-16gpm(3.6m 3 /u) | ||||
| Maximale voedingswaterstroom SDI15 | 5 | ||||
| Maximale concentratie vrij chloor: | <0,1 ppm | ||||
| Toegestaan pH-bereik voor chemische reiniging | 2-11 | ||||
| Toegestaan pH-bereik voor voedingswater in bedrijf | 1-13 | ||||
| Maximale drukval per element | 15psi(0,1MPa) | ||||



EN
