Categorie Introductie
Het RO-membraanblad is het belangrijkste functionele onderdeel van de omgekeerde osmosetechnologie en dient als een semi-permeabel membraanmateriaal dat stofscheiding bereikt door het principe van selectieve permeatie. Aangedreven door druk houdt het op efficiënte wijze ionen, organisch materiaal, micro-organismen en andere onzuiverheden in het water vast, terwijl het bij voorkeur alleen watermoleculen doorlaat. Dit maakt het tot een sleutelelement in waterbehandeling en stofscheiding voor zuiverings-, concentratie- en raffinageprocessen.
Productinformatie
| Bladtype | Model | Minimale afwijzing | (GFD) | Testconditie | |||||
| Oplossing testen | Oplossing testen concentration (ppm) | Druk | Schijnbare stroomsnelheid | Temperatuur | pH | ||||
| psi(MPa) | (m/s) | (℃) | |||||||
| ULP-blad | TU31 | 99.6 | 26-31 | NaCl | 1500 | 150(1,03) | ≥0,45 | 25 | 7-8 |
| TU32 | 99.5 | 32-38 | |||||||
| TU23 | 99.3 | 39-44 | |||||||
| TU14 | 99.1 | 45-55 | |||||||
| TU15 | 98.5 | 55-63 | |||||||
| TU16 | 97.5 | 64-70 | |||||||



EN
